乐山社会工作者考试

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

问答师资

0833-2307075
您当前位置:公务员考试网 > 乐山人事考试网 > 乐山社会工作者 > 招考信息 > 犍为县2017年招聘国有及国有控股企业工作人员面试人

犍为县2017年招聘国有及国有控股企业工作人员面试人员公告

2017-03-20 15:15 社会工作者考试 http://hlj.huatu.com/shehui/ 作者:乐山华图教育 来源:犍为人民政府网

【导读】犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术作人员笔试于2017年3月18日结束,根据《犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术人员公告》,现将笔试成绩以及进入面试人员(见附件)予以公告

  犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业工作人员笔试成绩及面试人员名单公告

  犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术作人员笔试于2017年3月18日结束,根据《犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术人员公告》,现将笔试成绩以及进入面试人员(见附件)予以公告,并将有关事项通知如下:
  1、凡进入面试人员必须于2017年3月24日上午9:00-15:00工作时间到犍为县人力资源和社会保障局领取面试通知书,未按时领取面试通知书的人员不得参加面试,责任自负。
  2、考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,考试总成绩相同的,以面试成绩高低确定名次。
  附件:1.笔试成绩及名次
  2.进入面试人员名单

  犍为县国资办 犍为县人力资源服务中心
  2017年3月20日

2017年犍为县国有及国有控股企业公开招聘工作人员笔试成绩
姓名 性别 报考岗位 岗位编码 准考证号 笔试成绩 同岗位名次
韦依 财务 1701 0041 75 1
范婷婷 财务 1701 0024 69 2
万贝 财务 1701 0100 64 3
黄秋霞 财务 1701 0033 63 4
景霞 财务 1701 0046 63 4
何雅巧 财务 1701 0048 62 6
王艺洁 财务 1701 0017 61 7
牟迪 财务 1701 0001 60 8
邓姝 财务 1701 0117 57 9
余金潮 财务 1701 0040 54 10
易周杰 财务 1701 0087 52 11
罗灏 财务 1701 0074 51 12
魏婧雅 财务 1701 0012 50 13
车娟 财务 1702 0121 66 1
张雪琴 财务 1702 0026 56 2
杨阳倩如 财务 1702 0106 56 2
陈玉玲 财务 1702 0109 55 4
廖春容 财务 1702 0142 54 5
罗亚梅 财务 1702 0037 52 6
李玉明 财务 1702 0039 缺考  
周树云 财务 1703 0070 68 1
陈怡洁 财务 1703 0057 60 2
吴霞 财务 1703 0126 50 3
刘玉琴 化验 1704 0134 78 1
陈洁 化验 1704 0056 66 2
杜辅松 化验 1704 0133 63 3
李星有 化验 1704 0072 62 4
费红霞 文秘 1705 0050 60 1
雷雷格日  给排水管理 1706 0002 63 1
周鑫 工程造价管理 1707 0014 72 1
杨岚 工程造价管理 1707 0091 60 2
毛希睿 工程造价管理 1707 0123 60 2
刘学锐 工程造价管理 1707 0114 56 4
虞彪 环境工程管理 1708 0131 72 1
周宇轩 环境工程管理 1708 0113 62 2
张苇 财务 1710 0110 66 1
范旭蕊 财务 1710 0125 61 2
张馨予 财务 1710 0031 55 3
帅玮 财务 1710 0035 49 4
袁旭婷 财务 1710 0093 缺考  
周洪建 化验 1711 0132 64 1
刘玉兰 化验 1711 0135 64 1
李季 化验 1711 0130 53 3
李远彬 财务 1713 0115 69 1
古洋飞 财务 1713 0022 67 2
毛佳玲 财务 1713 0064 64 3
刘艳 财务 1713 0006 61 4
周新雨 财务 1713 0137 61 4
魏欢 财务 1713 0076 60 6
张瑶 财务 1713 0086 59 7
廖梦兰 财务 1713 0066 57 8
何东宇 财务 1713 0019 56 9
余启航 财务 1713 0054 56 9
阮琨 财务 1713 0029 55 11
夏小菲 财务 1713 0015 54 12
杨如烟 财务 1713 0079 54 12
窦春茹 财务 1713 0104 54 12
彭林 财务 1713 0067 53 15
彭丹 财务 1713 0077 53 15
黄文燕 财务 1713 0068 52 17
王茹 财务 1713 0078 52 18
宋展锐 财务 1713 0009 51 19
吴沛遥 财务 1713 0016 51 19
古茂颖 财务 1713 0028 51 19
谢明霞 财务 1713 0055 49 22
岳露 财务 1713 0058 49 22
王露莹 财务 1713 0119 38 24
梁泽匀 财务 1713 0069 缺考  
李霞 财务 1714 0122 62 1
杨旭梅 财务 1714 0112 56 2
刘李欢 财务 1714 0043 48 3
王峥嵘 工程管理 1715 0060 75 1
刘欢 工程管理 1715 0030 69 2
方媛 工程管理 1715 0089 66 3
曲别娘儿 工程管理 1715 0003 65 4
李可 工程管理 1715 0061 65 4
李童婷 工程管理 1715 0063 65 4
陈世凯 工程管理 1715 0101 64 7
周阳 工程管理 1715 0129 62 8
曾巧雷 工程管理 1715 0049 60 9
车迅 工程管理 1715 0080 59 10
杨玉森 工程管理 1715 0107 59 10
吴祥 工程管理 1715 0136 59 10
蔡荣 工程管理 1715 0042 57 13
余武君 工程管理 1715 0075 57 13
吴瑞丽 工程管理 1715 0023 56 15
巫萌 工程管理 1715 0053 56 15
向超胜 工程管理 1715 0092 56 15
 王然   女 工程管理 1715 0095 56 15
汤明祥 工程管理 1715 0140 56 15
李颖 工程管理 1715 0082 55 20
朱光模 工程管理 1715 0141 54 21
毛汶 工程管理 1715 0034 51 22
但叶梅 工程管理 1715 0108 51 22
梁恒 工程管理 1715 0128 51 22
武越  女 工程管理 1715 0098 50 25
罗薇 工程管理 1715 0088 49 26
张岚 工程管理 1715 0127 47 27
余元海 工程管理 1715 0139 47 27
杨青 工程管理 1715 0013 缺考  
刘鹏 工程管理 1715 0090 缺考  
曾治龙 工程管理 1715 0102 缺考  
李东梅 项目管理 1716 0010 75 1
刘奔 项目管理 1716 0096 74 2
江健 项目管理 1716 0021 67 3
杨佳 项目管理 1716 0025 66 4
张茂强 项目管理 1716 0105 65 5
黄鹏 项目管理 1716 0116 64 6
吴彤云 项目管理 1716 0027 62 7
刘江 项目管理 1716 0007 61 8
许瑞林 项目管理 1716 0045 61 8
熊万能 项目管理 1716 0047 61 8
代文林 项目管理 1716 0099 60 11
肖川 项目管理 1716 0059 59 12
连红 项目管理 1716 0020 58 13
唐凌霄 项目管理 1716 0081 58 13
黄杰 工程管理 1716 0004 56 15
汪峻平 项目管理 1716 0120 56 15
曹斌睿 项目管理 1716 0065 55 17
熊智宏 项目管理 1716 0011 53 18
彭秀利 项目管理 1716 0103 53 18
董馨 项目管理 1716 0124 53 18
龚伟鸿 项目管理 1716 0044 49 21
余涛 项目管理 1716 0008 缺考  
曹轩玮 项目管理 1716 0038 缺考  
熊林 项目管理 1716 0073 缺考  
罗寒 项目管理 1716 0097 缺考  
黄林 项目管理 1716 0111 缺考  
周佯莹 工程造价 1717 0018 65 1
彭琪森 工程造价 1717 0052 61 2
方婕 工程造价 1717 0085 60 3
蒋瑞 工程造价 1717 0084 59 4
陈蕾妃 工程造价 1717 0094 58 5
彭雷 工程造价 1717 0036 57 6
唐玲 工程造价 1717 0005 53 7
钟源 会计 1718 0118 71 1
左新星 会计 1718 0051 65 2
史明阳 资管 1719 0138 66 1
彭远驰 资管 1719 0062 61 2
杨倩 资管 1719 0032 57 3
罗益 资管 1720 0083 73 1
费佳容 资管 1720 0071 61 2

2017年犍为县国有及国有控股企业公开招聘工作人员进入面试人员名单
姓名 性别 报考岗位 岗位编码 准考证号 笔试成绩 同岗位名次
韦依 财务 1701 0041 75 1
范婷婷 财务 1701 0024 69 2
万贝 财务 1701 0100 64 3
车娟 财务 1702 0121 66 1
张雪琴 财务 1702 0026 56 2
杨阳倩如 财务 1702 0106 56 2
周树云 财务 1703 0070 68 1
陈怡洁 财务 1703 0057 60 2
吴霞 财务 1703 0126 50 3
刘玉琴 化验 1704 0134 78 1
陈洁 化验 1704 0056 66 2
杜辅松 化验 1704 0133 63 3
费红霞 文秘 1705 0050 60 1
雷雷格日  给排水管理 1706 0002 63 1
周鑫 工程造价管理 1707 0014 72 1
杨岚 工程造价管理 1707 0091 60 2
毛希睿 工程造价管理 1707 0123 60 2
刘学锐 工程造价管理 1707 0114 56 4
虞彪 环境工程管理 1708 0131 72 1
周宇轩 环境工程管理 1708 0113 62 2
张苇 财务 1710 0110 66 1
范旭蕊 财务 1710 0125 61 2
张馨予 财务 1710 0031 55 3
周洪建 化验 1711 0132 64 1
刘玉兰 化验 1711 0135 64 1
李季 化验 1711 0130 53 3
李远彬 财务 1713 0115 69 1
古洋飞 财务 1713 0022 67 2
毛佳玲 财务 1713 0064 64 3
李霞 财务 1714 0122 62 1
杨旭梅 财务 1714 0112 56 2
刘李欢 财务 1714 0043 48 3
王峥嵘 工程管理 1715 0060 75 1
刘欢 工程管理 1715 0030 69 2
方媛 工程管理 1715 0089 66 3
曲别娘儿 工程管理 1715 0003 65 4
李可 工程管理 1715 0061 65 4
李童婷 工程管理 1715 0063 65 4
李东梅 项目管理 1716 0010 75 1
刘奔 项目管理 1716 0096 74 2
江健 项目管理 1716 0021 67 3
杨佳 项目管理 1716 0025 66 4
张茂强 项目管理 1716 0105 65 5
黄鹏 项目管理 1716 0116 64 6
周佯莹 工程造价 1717 0018 65 1
彭琪森 工程造价 1717 0052 61 2
方婕 工程造价 1717 0085 60 3
钟源 会计 1718 0118 71 1
左新星 会计 1718 0051 65 2
史明阳 资管 1719 0138 66 1
彭远驰 资管 1719 0062 61 2
杨倩 资管 1719 0032 57 3
罗益 资管 1720 0083 73 1
费佳容 资管 1720 0071 61 2

(编辑:四川乐山)

上一篇:2017年乐山市公安局招聘辅警24名公告

下一篇:没有了

华图在线APP客户端下载

无法在这个位置找到: hlj/suipian2014/pdsp/wz_leftnav.htm

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

四川公务员考试免费辅导

公务员直播  时间:每周一

每周一公务员免费直播课
四川事业单位考试免费辅导课

事业单位  时间:每周二

每周二公务员免费直播课
四川教师公招免费辅导课

教师公招  时间:每周三

每周三教师公招免费直播课
四川银行金融农信社考试免费辅导课

银行金融  时间:每周四

每周四银行金融免费直播课
2016年乐山省公务员面试课程
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号