乐山社会工作者考试

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

问答师资

0833-2307075
您当前位置:公务员考试网 > 乐山人事考试网 > 乐山社会工作者 > 招考信息 > 2017年犍为县国有及国有控股企业公开招聘工作人员总

2017年犍为县国有及国有控股企业公开招聘工作人员总成绩

2017-03-31 16:43 社会工作者考试 http://hlj.huatu.com/shehui/ 作者:华图教育 来源:犍为人民政府网

【导读】犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业工作人员总成绩及名次公告

  犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业工作人员总成绩及名次公告

  犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术作人员面试于2017年3月25日结束,根据《犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术人员公告》,现将总成绩及名次(见附件)予以公告。
  凡进入体检的人员必须在工作时间保持通讯畅通,体检时间和体检相关事项另行电话通知。
  附件:总成绩及名次
  犍为县国资办 犍为县人力资源服务中心
  2017年3月 27日
2017年犍为县国有及国有控股企业公开招聘工作人员                          总成绩及名次
姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位编码 准考证号 笔试成绩 面试号 面试成绩 总成绩 同岗位名次 是否进入体检
韦依 资产公司 财务 1701 0041 75 1号 77.4 76.2 1
万贝 资产公司 财务 1701 0100 64 2号 80.8 72.4 2  
范婷婷 资产公司 财务 1701 0024 69 缺考   34.5    
车娟 紫鑫公司 财务 1702 0121 66 2号 86.2 76.1 1
杨阳倩如 紫鑫公司 财务 1702 0106 56 3号 88.2 72.1 2  
张雪琴 紫鑫公司 财务 1702 0026 56 1号 80 68 3  
周树云 海源水务公司 财务 1703 0070 68 3号 77.6 72.8 1
陈怡洁 海源水务公司 财务 1703 0057 60 1号 79 69.5 2
吴霞 海源水务公司 财务 1703 0126 50 2号 70.6 60.3 3  
刘玉琴 海源水务公司 化验 1704 0134 78 2号 84.6 81.3 1
陈洁 海源水务公司 化验 1704 0056 66 1号 76.6 71.3 2  
杜辅松 海源水务公司 化验 1704 0133 63 3号 77.6 70.3 3  
费红霞 海源水务公司 文秘 1705 0050 60 1号 81.2 70.6 1
雷雷格日 海源水务公司  给排水管理 1706 0002 63 1号 72 67.5 1
周鑫 海源水务公司 工程造价管理 1707 0014 72 1号 84.4 78.2 1
毛希睿 海源水务公司 工程造价管理 1707 0123 60 4号 75.2 67.6 2
刘学锐 海源水务公司 工程造价管理 1707 0114 56 3号 74.6 65.3 3  
杨岚 海源水务公司 工程造价管理 1707 0091 60 2号 67.2 63.6 4  
虞彪 海源水务公司 环境工程管理 1708 0131 72 1号 78.4 75.2 1
周宇轩 海源水务公司 环境工程管理 1708 0113 62 2号 75.8 68.9 2  
张苇 海源供排水公司 财务 1710 0110 66 1号 78.4 72.2 1
张馨予 海源供排水公司 财务 1710 0031 55 2号 80.4 67.7 2  
范旭蕊 海源供排水公司 财务 1710 0125 61 3号 73.6 67.3 3  
刘玉兰 海源供排水公司 化验 1711 0135 64 1号 80.4 72.2 1
周洪建 海源供排水公司 化验 1711 0132 64 2号 75.2 69.6 2  
李季 海源供排水公司 化验 1711 0130 53 3号 76.2 64.6 3  
李远彬 城投公司 财务 1713 0115 69 1号 77.8 73.4 1
毛佳玲 城投公司 财务 1713 0064 64 3号 73 68.5 2  
古洋飞 城投公司 财务 1713 0022 67 2号 68.2 67.6 3  
杨旭梅 城投公司 财务 1714 0112 56 3号 81.8 68.9 1
李霞 城投公司 财务 1714 0122 62 1号 68.6 65.3 2  
刘李欢 城投公司 财务 1714 0043 48 2号 67.2 57.6 3  
王峥嵘 城投公司 工程管理 1715 0060 75 6号 80.6 77.8 1
刘欢 城投公司 工程管理 1715 0030 69 1号 82 75.5 2
曲别娘儿 城投公司 工程管理 1715 0003 65 2号 80.2 72.6 3  
李可 城投公司 工程管理 1715 0061 65 4号 79.6 72.3 4  
李童婷 城投公司 工程管理 1715 0063 65 5号 75 70 5  
方媛 城投公司 工程管理 1715 0089 66 3号 69.6 67.8 6  
李东梅 旅游公司 项目管理 1716 0010 75 2号 72.8 73.9 1
刘奔 旅游公司 项目管理 1716 0096 74 3号 73 73.5 2
江健 旅游公司 项目管理 1716 0021 67 5号 79 73 3  
张茂强 旅游公司 项目管理 1716 0105 65 6号 80.6 72.8 4  
杨佳 旅游公司 项目管理 1716 0025 66 1号 76.4 71.2 5  
黄鹏 旅游公司 项目管理 1716 0116 64 4号 72 68 6  
彭琪森 旅游公司 工程造价 1717 0052 61 2号 79.6 70.3 1
方婕 旅游公司 工程造价 1717 0085 60 3号 76.9 68.45 2  
周佯莹 旅游公司 工程造价 1717 0018 65 1号 68.8 66.9 3  
钟源 旅游公司 会计 1718 0118 71 2号 81.4 76.2 1
左新星 旅游公司 会计 1718 0051 65 1号 73 69 2  
彭远驰 新万兴公司 资管 1719 0062 61 3号 78 69.5 1
史明阳 新万兴公司 资管 1719 0138 66 1号 70.2 68.1 2
杨倩 新万兴公司 资管 1719 0032 57 2号 76 66.5 3  
罗益 新万兴公司 资管 1720 0083 73 1号 72 72.5 1
费佳容 新万兴公司 资管 1720 0071 61 2号 74 67.5 2  

(编辑:四川乐山)

华图在线APP客户端下载

无法在这个位置找到: hlj/suipian2014/pdsp/wz_leftnav.htm

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

四川公务员考试免费辅导

公务员直播  时间:每周一

每周一公务员免费直播课
四川事业单位考试免费辅导课

事业单位  时间:每周二

每周二公务员免费直播课
四川教师公招免费辅导课

教师公招  时间:每周三

每周三教师公招免费直播课
四川银行金融农信社考试免费辅导课

银行金融  时间:每周四

每周四银行金融免费直播课
2016年乐山省公务员面试课程
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号